型号:TZT-SD-2
典型频响曲线
特点:
1、内部自带电荷放大器、精密积分电路
2、原理:利用压电材料的压电效应
3、频响宽、高灵敏度
4、垂直、水平通用,可靠性高
性能指标:
静态指标 | |
测量范围 | 0-10000mm/s |
输出范围 | ±5V |
灵敏度 | ~5V/量程 |
频率范围 | 4~4000Hz |
极性 | 正向 |
工作温度 | -40 ℃~ +80 ℃ |
防护等级 | IP67 |
电气指标 | |
供电电压 | 18V~28V (DC) |
恒流 | 2~10mA |
底部绝缘阻抗 | >108 Ω |
输出阻抗 | <100 Ω |
物理参数 | |
壳体材料 | 304不锈钢 |
重量 | 110g |
安装 | M5.M6.M8螺纹或磁座 |
安装扭矩 | 25N.M |
压电材料 | PZT-5 |
输出方式 | 整体出线/C5015两芯 |
接线方法 | 红:电源 蓝:输出 |
结构 | 平面剪切 |
附件 | |
传感器合格证 | 标定参数 |